| 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 专业 |
| 100118803000023 | 魏子华 | 73 | 68 | 110 | 123 | 374 | 民商法学 |
| 100118803000081 | 许永乾 | 70 | 52 | 120 | 131 | 373 | 民商法学 |
| 100118803000036 | 申苗乙 | 60 | 62 | 134 | 114 | 370 | 民商法学 |
| 100118803000065 | 石胜会 | 60 | 54 | 124 | 128 | 366 | 民商法学 |
| 100118803000084 | 王永利 | 68 | 48 | 119 | 127 | 362 | 民商法学 |
| 100118803000032 | 姜洁 | 57 | 63 | 108 | 117 | 345 | 民商法学 |
| 100118803000066 | 郑绪红 | 53 | 54 | 119 | 117 | 343 | 民商法学 |
| 100118803000077 | 翟小阅 | 61 | 57 | 122 | 103 | 343 | 民商法学 |
| 100118803000005 | 丁宁 | 67 | 46 | 105 | 123 | 341 | 民商法学 |
| 100118803000074 | 赵志平 | 55 | 51 | 114 | 120 | 340 | 民商法学 |
| 100118803000078 | 江永兴 | 53 | 44 | 115 | 128 | 340 | 民商法学 |
| 100118803000018 | 张冬京 | 55 | 53 | 114 | 117 | 339 | 民商法学 |
| 100118803000035 | 贺晓璇 | 61 | 68 | 124 | 86 | 339 | 民商法学 |
| 100118803000042 | 周博 | 64 | 59 | 126 | 122 | 371 | 诉讼法学 |
| 100118803000089 | 王敏 | 62 | 48 | 104 | 134 | 348 | 诉讼法学 |
| 100118803000093 | 孙策 | 56 | 67 | 117 | 101 | 341 | 诉讼法学 |
| 100118803000095 | 安奇奇 | 61 | 62 | 97 | 115 | 335 | 诉讼法学 |
| 100118803000108 | 刘金鑫 | 68 | 64 | 122 | 124 | 378 | 经济法学 |
| 100118803000100 | 陆野 | 67 | 47 | 124 | 133 | 371 | 经济法学 |
| 100118803000097 | 李欣 | 65 | 49 | 121 | 132 | 367 | 经济法学 |
| 100118803000106 | 秦璐璐 | 64 | 63 | 115 | 119 | 361 | 经济法学 |
| 100118803000107 | 程茜 | 54 | 59 | 124 | 114 | 351 | 经济法学 |
| 100118803000104 | 孙潘婷 | 68 | 51 | 111 | 112 | 342 | 经济法学 |
| 100118803000044 | 徐凡雅 | 59 | 49 | 108 | 125 | 341 | 经济法学 |
| 100118803000055 | 刘嘉晖 | 44 | 60 | 110 | 125 | 339 | 经济法学 |
| 100118803000058 | 孟真羽 | 61 | 50 | 113 | 115 | 339 | 经济法学 |
| 100118803000059 | 马鑫岩 | 52 | 49 | 116 | 122 | 339 | 经济法学 |
分享到: